| Цвет | |
|---|---|
| Размер | |
| Фактура | 
3,630,000 UZS
| Европейский размер обуви | Американский размер обуви | Длина стопы в см | 
| 35 | 5 | 22 | 
| 35,5 | 5,5 | 22,5 | 
| 36 | 6 | 23 | 
| 36,5 | 6,5 | 23,5 | 
| 37 | 7 | 24 | 
| 37,5 | 7,5 | 24,5 | 
| 38 | 8 | 25 | 
| 38,5 | 8,5 | 25,5 | 
| 39 | 9 | 26 | 
| 39,5 | 9,5 | 26,5 | 
| 40 | 10 | 27 | 
| 40,5 | 10,5 | 27,5 | 
| 41 | 11 | 28 | 
| 41,5 | 11,5 | 28,5 | 
| 42 | 12 | 29 | 
